Eficiente e inteligente, fácil de manejar para la interfaz de control , integración de los modos semiautomático y totalmente automático 
| carácter | modelo | LD-PSA-97P |
| Capacidad de producción | Máx.550 muelles/min. | |
| Sistema de aplicación de cola caliente | Nordson (EE.UU.) oRobatech (Suiza) | |
| Capacidad del depósito de cola | 18 kg | |
| Método de encolado | Pulverización puntual, pulverización continua ymodo económico general | |
| Posibilidad de montarcinta zonificada | Disponible | |
| Posibilidad de montajezonificacióncolchón | Disponible | |
| Consumo de aire | Aprox. 0,3 m/min. | |
| Presión del aire | 0,6~0,7 mpa | |
| Consumo total de energía | 13 Kw | |
| Requisitos de potencia | Tensión | 3AC38ov |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| lCorriente de entrada | 25A | |
| Sección del cable | 3*10mm’+ 2*6mm’ | |
| Temperatura de trabajo | 5C~+35℃ | |
| Peso | Aprox.4300Kg | |
| Consumo Datos del material | |
| Tela no tejida | |
| Densidad del tejido | 65~8og/m |
| Anchura del tejido | 450-2200 mm |
| Diámetro del rollo de tejido | Mín.60mm |
| Diámetro exterior del rollo de tejido | Máx.600mm |
| Pegamento termofusible | |
| Forma | bolitas o trozos |
| Viscosidad | 125C—6100cps 150C—2300cps 175C—110ocps |
| Punto de reblandecimiento | 85土5℃ |
| Especificaciones del muelle aplicable(mm) | |
| Diámetro de la cintura del muelle de bolsillo | Altura del muelle de bolsillo |
| 37~75 | 55~250 |
