Calidad fiable, gran universalidad y bajo índice de desechos Parámetros del LD-PSA-98P
| Capacidad de producción | Máx. 550 muelles/min. |
| Sistema de aplicación de hot melt | Nordson (EE.UU.) o Robatech (Suiza) |
| Capacidad del depósito de cola | 18 kg/30 kg |
| Método de encolado | Pulverización puntual, pulverización continua y modo económico general |
| Control de la plataforma de montaje | Control electrónico |
| Posibilidad de montar el núcleo del sofá | Posibilidad de |
| Posibilidad de montar colchón de zonificación | Posibilidad de |
| Consumo de aire | 0,15 m³/min. |
| Presión del aire | 0,6-0,7 mpa |
| Consumo total de energía | 15 KW |
| Requisitos de alimentación | Tensión: 3AC 380V / Corriente de entrada: 25A |
| Temperatura de trabajo | +5°C ~ +35°C |
| Peso | Aprox. 4500 kg |
datos del material de consumo
| Tela no tejida | |
| Densidad del tejido | 55-80 g/m |
| Anchura del tejido | 450-2200 mm |
| Diámetro interior del rollo de tejido |
Mín. 60 mm |
| ø exterior del rollo de tejido |
Máx. 1000 mm |
| Pegamento termofusible | |
| Forma | Pellets o trozos |
| Viscosidad | 125°C – 6100cps |
| 150°C – 2300cps | 150°C – 2300cps |
| 175°C – 1100cps | 175°C – 1100cps |
| Punto de reblandecimiento | 85±5°C |
| Diámetro de la cintura del muelle | Altura del muelle de bolsillo |
| Φ37-75 | 55-250 |